Uusi kirkkovaltuusto on valittu
Seurakuntavaalit 2026 on nyt käyty ja tulokset on julkaistu.
Löydät lisätietoa tuloksesta Seurakuntavaalien tulospalvelusta.
Vaalin tulos excel taulukosta kopioituna. Onnea uusille valtuutetuille!
| Numero | Etunimi | Sukunimi | Kutsumanimi | Ehdokaslista | Vaalikelvoton | Tulos | Vertausluku | Ääniä yhteensä | Ennakkoäänet |
| 11 | Tarja | Pellinen | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 1099 | 121 | 72 | ||
| 26 | Ann-Helen | Mäkelä | Evijärveläiset | Valittu | 380 | 120 | 53 | ||
| 18 | Aira | Mäkinen | Kirkkoa lähellä | Valittu | 301 | 117 | 75 | ||
| 16 | Tapio | Karjanlahti | Kirkkoa lähellä | Valittu | 150,5 | 113 | 61 | ||
| 10 | Simo | Palomäki | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 549,5 | 112 | 58 | ||
| 38 | Johanna | Kujanpää | Toivon kirkko | Valittu | 352 | 97 | 52 | ||
| 2 | Antti | Asuinmaa | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 366,3333 | 94 | 41 | ||
| 6 | Raimo | Kunnari | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 274,75 | 93 | 53 | ||
| 9 | Jaakko | Niemistö | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 219,8 | 92 | 42 | ||
| 4 | Marketta | Heikkilä | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 183,1667 | 90 | 56 | ||
| 13 | Leena | Vainionpää | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 157 | 82 | 50 | ||
| 7 | Sinikka | Lammi | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 137,375 | 76 | 39 | ||
| 12 | Aino | Peltoluhta | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 122,1111 | 75 | 28 | ||
| 15 | Anu | Ylinen | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 109,9 | 75 | 30 | ||
| 40 | Anna-Maija | Renko | Toivon kirkko | Valittu | 176 | 74 | 46 | ||
| 27 | Martti | Mäkinen | Evijärveläiset | Valittu | 190 | 69 | 18 | ||
| 8 | Taina | Luomala | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 99,90909 | 67 | 35 | ||
| 3 | Anne | Hautala | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 91,58333 | 58 | 30 | ||
| 43 | Anna-Maija | Ylinen | Toivon kirkko | Valittu | 117,3333 | 55 | 22 | ||
| 21 | Maritta | Hanhikoski | Evijärveläiset | Valittu | 126,6667 | 54 | 26 | ||
| 19 | Juhani | Ventä | Kirkkoa lähellä | Valittu | 100,3333 | 54 | 36 | ||
| 23 | Asko | Latukka | Evijärveläiset | Valittu | 95 | 53 | 28 | ||
| 42 | Vesa | Takala | Toivon kirkko | Valittu | 88 | 47 | 22 | ||
| 5 | Heikki | Korkealaakso | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 84,53846 | 47 | 29 | ||
| 36 | Teemu | Jutila | Toivon kirkko | Varalla | 70,4 | 44 | 19 | ||
| 20 | Hilja | Elgbacka | Evijärveläiset | Valittu | 76 | 32 | 12 | ||
| 33 | Katriina | Kojola | Kauhavan perusseurakuntalaiset | Valittu | 109 | 26 | 13 | ||
| 34 | Martti | Puronvarsi | Kauhavan perusseurakuntalaiset | Varalla | 54,5 | 24 | 11 | ||
| 32 | Martti | Koivisto | Kauhavan perusseurakuntalaiset | Varalla | 36,33333 | 23 | 12 | ||
| 35 | Taina | Rantala | Kauhavan perusseurakuntalaiset | Varalla | 27,25 | 18 | 6 | ||
| 14 | Asko | Valkeinen | Kirkko keskellä kylää | Valittu | 78,5 | 17 | 10 | ||
| 17 | Jorma | Marttinen | Kirkkoa lähellä | Varalla | 75,25 | 17 | 15 | ||
| 25 | Merja | Leppälä | Evijärveläiset | Varalla | 63,33333 | 15 | 7 | ||
| 39 | Tanja | Malinen | Toivon kirkko | Varalla | 58,66667 | 14 | 6 | ||
| 31 | Marko | Ekola | Kauhavan perusseurakuntalaiset | Varalla | 21,8 | 14 | 7 | ||
| 29 | Sari | Pietilä | Evijärveläiset | Varalla | 54,28571 | 13 | 4 | ||
| 41 | Aida | Sarvela | Toivon kirkko | Varalla | 50,28571 | 11 | 2 | ||
| 22 | Katariina | Joutsen | Evijärveläiset | Varalla | 47,5 | 10 | 3 | ||
| 37 | Lea | Korpi | Toivon kirkko | Varalla | 44 | 10 | 6 | ||
| 24 | Tommi | Lehto | Evijärveläiset | Varalla | 42,22222 | 8 | 7 | ||
| 28 | Saija | Niemi | Evijärveläiset | Varalla | 38 | 6 | 2 | ||
| 30 | Olli | Aula | Kauhavan perusseurakuntalaiset | Varalla | 18,16667 | 4 | 3 | ||
Jyrki Jormakka
kirkkoherra
Kirkkotie 3 b
62200 Kauhava
Mon Nov 16 00:49:55 EET 2026